Главная страница / Каталог проектов / 435-002-П
| Общая площадь дома | 431,93 м2 |
| Габариты застройки | 22,3 x 16,9 м |
| Количество этажей | 3 |
| Цокольный этаж: | нет |
| Гараж: | 1 машина |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Кровля: | гибкая черепица |
| Отделка фасада: | штукатурка |
| Отделка цоколя: | камень |
| Перекрытие: | сборная ж/б плита |
| Фундамент: | свайный |
| Материал стен: | утеплитель |
| Высота этажа: | 3 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Жилая комната | 17,66 |
| Гардеробная | 13,71 |
| Сан. узел | 4,23 |
| Жилая комната | 11,74 |
| Холл | 2,08 |
| Холл | 5,03 |
| Гостиная | 36,76 |
| Холл | 19,79 |
| Лестница | 7,73 |
| Кухня | 18,37 |
| Тамбур | 4,74 |
| Гараж | 26,71 |
| Тех. помещение | 8,41 |
| Котельная | 8 |
| Итого: | 184,96 |
| Высота этажа: | 3 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Жилая комната | 18,4 |
| Сан. узел | 7,58 |
| Жилая комната | 19,31 |
| Сан. узел | 5,1 |
| Жилая комната | 12,95 |
| Шкаф встроенный | 0,93 |
| Холл | 26,64 |
| Жилая комната | 17,66 |
| Жилая комната | 19,31 |
| Бильярдная | 48,51 |
| Итого: | 176,39 |
| Высота этажа: | 1,75 - 3,4 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Тех. помещение | 37,92 |
| Жилая комната | 24,93 |
| Лестница | 7,73 |
| Итого: | 70,58 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.








































































В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):